Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.
Zriadené komisie pri OcÚ
Komisia finančná
Ing. Katarína Ondrušová | Dubovce | 222 |
Ing. Katarína Rybnikárová | Dubovce | 112 |
Ing. Ivana Matúšová | Dubovce | 231 |
Margita Kudláčová | Dubovce | 112 |
Mgr. Pavol Tokoš | Dubovce | 114 |
Komisia verejného poriadku
Mgr. Martina Polláková | Dubovce | 149 |
Ing. Mário Jamriška | Dubovce | 208 |
Erika Kudláčová | Dubovce | 4 |
Lenka Polláková | Dubovce | 232 |
Ján Pollák | Dubovce | 71 |
Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva
Mgr. Pavol Tokoš | Dubovce | 114 |
Vladimír Mertel | Dubovce | 93 |
Ján Mlčúch | Dubovce | 189 |
Ján Biskupič | Dubovce | 218 |
Ing. Katarína Ondrušová | Dubovce | 222 |
Komisia stavebná a územného plánovania
Jozef Kudláč | Dubovce | 112 |
Jirka Ondruš | Dubovce | 222 |
Peter Kukliš | Dubovce | 84 |
Martin Kudláč | Dubovce | 112 |
Ing. Miroslav Milota | Dubovce | 179 |
Komisia pre šport, mládež a spoluprácu so spoločenskými organizáciami
Ing. Miroslav Milota | Dubovce | 179 |
Lýdia Mertelová | Dubovce | 93 |
Mgr. Renáta Václavíková | Dubovce | 225 |
Jozef Kubina | Dubovce | 35 |
Gabriela Keherová | Dubovce | 185 |
Mgr. Tomáš Mikula | Dubovce | 217 |
Mgr. Annamária Filová | Dubovce | 179 |
Ing. Ľubomír Matúš | Dubovce | 53 |
Dana Polláková | Dubovce | 31 |
Komisia kultúrna a zdravého životného štýlu
Ing. Ivana Matúšová | Dubovce | 231 |
Viera Mikičová | Dubovce | 72 |
Alena Hrubšová | Dubovce | 194 |
Zuzana Matúšová | Dubovce | 226 |
Viktória Matúšová | Dubovce | 226 |
Renáta Václavíková | Dubovce | 225 |
Lucia Mlčochová | Dubovce | 40 |
Eva Matúšová | Dubovce | 50 |
Lýdia Mertelová | Dubovce | 93 |
Veronika Tokošová | Dubovce 101 |
Dana Hrnková | Dubovce 51 |
Jozef Kubina | Dubovce 35 |
Danica Štepanovská | Dubovce 15 |
Ľubica Kuklišová | Dubovce | 84 |
Štefánia Ryčovská | Dubovce | 106 |
Ladislava Míšaná | Dubovce | 151 |
Silvia Šuleková | Dubovce | 101 |
Komisia pre otázky seniorov a sociálne záležitosti
Jozef Mikula | Dubovce | 85 |
Ján Mlčúch | Dubovce | 189 |
Tatiana Holásková | Dubovce | 188 |
Viera Juríčková | Dubovce | 115 |
Štefan Flamík | Dubovce | 111 |
Miroslava Kubinová | Dubovce | 35 |
Mária Milotová | Dubovce | 179 |